GPT Image 2.5 对比 GPT Image 2
| 能力 | GPT Image 2 | GPT Image 2.5 |
|---|---|---|
| 图像质量 | 出色 | 更锐利的细节和更自然的纹理 |
| 参考保真度 | 强大 | 更好地保留可识别主体 |
| 编辑能力 | 精准 | 更定向、更可靠的编辑 |
| 多轮编辑 | 良好 | 重复编辑中更一致 |
| 复杂指令 | 强大 | 更好地处理详细约束 |
| Lighting & texture | 逼真 | 更自然的光照和更丰富的纹理 |
| 布局能力 | 胜任 | 改进了复杂视觉布局的处理 |
| 生成速度 | 快速 | Flare 版本延迟降低高达50% |
| 最适合 | 通用图像生成 | 生成加迭代创意工作流 |





























