GPT Image 2.5 frente a GPT Image 2
| Capacidad | GPT Image 2 | GPT Image 2.5 |
|---|---|---|
| Calidad de imagen | Excelente | Detalle más nítido y texturas más naturales |
| Fidelidad de referencia | Alta | Mejor preservación de sujetos reconocibles |
| Edición | Precisa | Ediciones más dirigidas y fiables |
| Edición multivuelta | Buena | Más consistente en ediciones repetidas |
| Instrucciones complejas | Alta | Mejor manejo de restricciones detalladas |
| Luz y textura | Realista | Luz más natural y texturas más ricas |
| Maquetación | Capaz | Mejor manejo de maquetas visuales complejas |
| Velocidad de generación | Rápida | Hasta un 50 % menos de latencia en Flare |
| Ideal para | Generación general de imágenes | Generación + flujos creativos iterativos |





























