GPT Image 2.5 vs GPT Image 2
| Capacité | GPT Image 2 | GPT Image 2.5 |
|---|---|---|
| Qualité d'image | Excellente | Détail plus net et textures plus naturelles |
| Fidélité de référence | Forte | Mieux préserver les sujets reconnaissables |
| Édition | Précise | Éditions plus ciblées et fiables |
| Édition multi-tours | Bonne | Plus cohérent sur les éditions répétées |
| Instructions complexes | Forte | Meilleure prise en charge des contraintes détaillées |
| Lumière & texture | Réaliste | Lumière plus naturelle et textures plus riches |
| Mises en page | Capable | Meilleure gestion des mises en page visuelles complexes |
| Vitesse de génération | Rapide | Latence réduite jusqu'à 50 % pour Flare |
| Idéal pour | Génération d'images générale | Génération + flux de création itératif |





























